Que pensent-ils de l'Indice?
- Professor Reiner Braun, Technical University of Munich
- Éric de Montgolfier, CEO d'Invest Europe
Publication des données
> Télécharger les Indices trimestriels
- Edition T4 2024
- Voir les éditions précédentes
_____________________
> Voir l'Indice dans 5 autres langues:
_____________________
> Données détaillées sur les multiples de la zone Euro
- Voir les données disponibles
- Acheter / S'abonner
_____________________
> Accès aux rapports EMAT sous-jacents
- ~100 rapports d'analyse de deal par Indice
- Voir exemple de Rapport EMAT
- Acheter / S'abonner
Argos Index® mid-market
Evolution des prix des sociétés mid-market non cotées de la zone Euro - Indice trimestriel réalisé par Epsilon Research
- Indice
- Analyse de l'échantillon
- Liste des transactions
- Décomposition de l'Indice
- Activité M&A
- Activité LBO
- Méthodologie
T4 2024: Poursuite de la reprise de l’Argos Index® à 9,8x l’EBITDA
Paris (France) – 30 janvier 2025 – Argos Wityu, fonds d’investissement européen indépendant et Epsilon Research, plateforme en ligne pour la gestion des opérations M&A non cotées, publient ce jour l’Argos Index® mid-market du 4e trimestre 2024. Cet indice mesure depuis 2006 l’évolution des valorisations des PME non cotées de la zone euro ayant fait l’objet d’une prise de participation majoritaire au cours des 6 derniers mois.
Au 4ème trimestre 2024, le prix d’acquisition des PME non cotées de la zone euro progresse à nouveau à 9,8x l’EBITDA. L’indice est porté par la poursuite de la reprise de l’activité M&A (à l’exception de la France) et par le dynamisme des LBO sur le mid-market (opérations de 15 à 500 millions d’euros), alimenté par un fort niveau de cessions des fonds. Cette hausse bénéficie de la baisse de l’inflation et des taux d’intérêt, dont celles attendues de la BCE, d’une diminution du coût du capital et d’un accès plus facile au financement. Toutefois, ce processus est encore lent en raison de la faiblesse des prévisions de croissance, des turbulences politiques, et des menaces géopolitiques.
Le prix d’acquisition des PME européennes non cotées poursuit sa reprise à 9,8x l’EBITDA.
- Au 4ème trimestre 2024, l’Argos Index® poursuit sa remontée à 9,8x l’EBITDA, en hausse de 3% par rapport au 3ème
L’indice est porté à la fois par les fonds d’investissement et par les acquéreurs stratégiques.
- Au 4ème trimestre 2024, les multiples payés par les fonds d’investissement sont en hausse de 2% à 10,3x l’EBITDA.
- Ceux payés par les acquéreurs stratégiques ont également connu une progression à 9,3x l’EBITDA, malgré un déclin des marchés d’actions cotées.
- L’écart entre les multiples payés par les fonds et par les acquéreurs stratégiques demeure à un niveau élevé à 1,0x l’EBITDA. La marge d’EBITDA moyenne des sociétés acquises par les fonds était de 20% contre 18% pour les acquéreurs stratégiques au second semestre 2024.
Poursuite de la baisse des transactions effectuées sur des multiples extrêmes.
- Au 4ème trimestre 2024, 33% des transactions ont été effectuées sur des multiples extrêmes < 7x ou > 15x l’EBITDA, une part inférieure à la moyenne des 5 dernières années. Cette diminution très marquée est due à la reprise de l’activité et des multiples sur le marché du M&A.
- Les transactions effectuées sur des multiples < à 7x l’EBITDA représentent 20% des transactions analysées, renouant avec leur niveau de 2021/2022.
- La part des transactions à des multiples > à 15x l’EBITDA baisse à 13% et celle à des multiples > à 20x l’EBITDA est également en recul à 3%.
L’indice est également porté par la reprise de l’activité M&A mid-market et par le marché LBO
- L’activité M&A mid-market en zone euro a poursuivi sa reprise et a augmenté de 13% en volume et de 14% en valeur en 2024, par rapport à 2023.
- Cette reprise est tirée par le rebond mondial du marché du M&A, qui traduit un regain d’activisme des entreprises et des fonds d’investissement après 3 années de déclin.
- Parallèlement le marché LBO a aussi continué sa reprise depuis le 1er semestre 2023 et a augmenté de 22% en volume et de 65% en valeur en 2024. Cette évolution a été alimentée par le fort rebond des sorties des fonds, avec une hausse de 40% en 2024 du nombre de transactions par rapport à 2023.
Le cas particulier de l’activité M&A en France
- En France, la situation du marché du M&A mid-market est spécifique du fait des turbulences politiques observées depuis les élections de juillet 2024. En 2024 le volume des transactions y a chuté de 15%, alors qu’il a augmenté de 16% dans le reste de la zone euro. L’impact sur les valorisations est limité à ce stade, compte tenu du décalage dans le temps des transactions.
> Vous pouvez télécharger l'étude complète ci-contre, sous "Publication des données".
Indice Argos Mid Market - Analyse de l'échantillon
H1 2021 | H2 2021 | H1 2022 | H2 2022 | H1 2023 | H2 2023 | H1 2024 | H2 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sample Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# deals retained for the index | 87 | 92 | 107 | 112 | 101 | 109 | 99 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average Equity Value (€m) | 165,0 | 133,9 | 109,6 | 142,5 | 119,7 | 112,5 | 116,4 | 132,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average N-1 sales (€m) | 112,9 | 106,6 | 120,0 | 123,8 | 112,8 | 127,0 | 112,4 | 133,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-1 EBITDA margin | 16% | 18% | 13% | 16% | 17% | 16% | 16% | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-1 EBIT margin | 14% | 11% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breakdown by size (equity value) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[15-49] €m | 23% | 35% | 32% | 31% | 32% | 40% | 41% | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50-99] €m | 15% | 22% | 31% | 25% | 24% | 24% | 19% | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[100-150] €m | 14% | 10% | 12% | 14% | 16% | 9% | 14% | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breakdown by deal type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquisition | 60% | 66% | 74% | 61% | 68% | 77% | 60% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBO | 40% | 34% | 26% | 39% | 32% | 23% | 40% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breakdown by country | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | 48% | 37% | 30% | 46% | 35% | 30% | 51% | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | 12% | 13% | 17% | 9% | 13% | 19% | 10% | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | 7% | 13% | 18% | 14% | 14% | 18% | 15% | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benelux | 15% | 16% | 10% | 14% | 8% | 7% | 8% | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | 5% | 9% | 5% | 6% | 11% | 10% | 3% | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other (euro zone) | 13% | 12% | 20% | 11% | 19% | 16% | 13% | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breakdown by sector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energy and Raw Materials | 6% | 5% | 6% | 7% | 9% | 8% | 7% | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Building, Construction | 3% | 7% | 4% | 8% | 5% | 9% | 3% | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrial Equipment | 11% | 14% | 14% | 17% | 16% | 20% | 20% | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Products | 5% | 9% | 7% | 1% | 3% | 4% | 7% | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agro-Food | 8% | 2% | 4% | 6% | 4% | 3% | 6% | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare-Pharmaceuticals | 18% | 11% | 5% | 11% | 10% | 7% | 10% | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wholesale, Retail | 3% | 7% | 4% | 6% | 4% | 3% | 5% | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transport | 5% | 3% | 6% | 7% | 5% | 4% | 5% | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMT | 27% | 28% | 34% | 21% | 28% | 26% | 17% | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business and Consumer Services | 14% | 14% | 16% | 16% | 16% | 16% | 20% | 5% |
Indice Argos Mid Market - Liste des transactions sous-jacentes
H1 2004 - H2 2004 - H1 2005 - H2 2005 - H1 2006 - H2 2006 - H1 2007 - H2 2007 - H1 2008 - H2 2008 - H1 2009 - H2 2009 - H1 2010 - H2 2010 - H1 2011 - H2 2011 - H1 2012 - H2 2012 - H1 2013 - H2 2013 - H1 2014 - H2 2014 - H1 2015 - H2 2015 - H1 2016 - H2 2016 - H1 2017 - H2 2017 - H1 2018 - H2 2018 - H1 2019 - H2 2019 - H1 2020 - H2 2020 - H1 2021 - H2 2021 - H1 2022 - H2 2022 - H1 2023 - H2 2023 - H1 2024 - H2 2024
Accès réservé aux abonnés "Euro Zone Data"
> Accès réservé aux abonnés "Euro Zone Data": pour voir les informations disponibles & conditions d'accès, veuillez cliquer ici
Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur(s) | Multiples | Voir détails |
---|---|---|---|---|---|---|
25/11/2024 | Private group led by Seven2 | Olifan | Bouches-Du-Rhône | Services financiers | * | 119283 |
15/10/2024 | Elisa Oyj | sedApta | Italie | Logiciels de SCM (Supply Chain Management) | *** | 119597 |
24/09/2024 | Private Group led by Dentressangle Capital | EDL | Bouches-Du-Rhône | Software as a Service (SAAS), Logiciels médicaux | * | 118422 |
18/09/2024 | Private group led by EMZ Partners and Bpifrance | Oderis Consulting | France | Audit & expertise comptable | ** | 118324 |
09/09/2024 | Theon International | Harder Digital Ingenieur-und Industriegesellschaft | Allemagne | Equipements Electroniques, Opto-électronique | *** | 118144 |
05/09/2024 | Private groupe led by Cerea Partners | Isnard Transalcool | Alpes-Maritimes | Transport par camions, Logistique | * | 118071 |
05/09/2024 | Enerpac Tool Group | DTA The Smart Move | Espagne | Véhicules & équipments spéciaux | ** | 118083 |
05/09/2024 | Spectris | Piezocryst Advanced Sensorics | Autriche | Equipements de test & mesure, Equipements de test & mesure | ** | 118100 |
03/09/2024 | Private group led by Argos Wityu, Crédit Mutuel Equity, UI Investissement | Routin | Savoie | Boissons non alcoolisées | * | 118054 |
20/08/2024 | R&S Group | Kyte Powertech | Irlande | Composants et Equipements Electriques | *** | 118174 |
07/08/2024 | Vertex | ecosio | Autriche | Intégration de systèmes, Progiciels de Gestion de Contenu | ** | 117870 |
29/07/2024 | Wolters Kluwer | Isabel Accountancy Business | Belgique | Logiciels comptables, Logiciels bancaires / systèmes de paiement | ** | 118044 |
25/07/2024 | Private group led by IdiCo | Lore Finance | Hauts-De-Seine | Software as a Service (SAAS), Logiciels pour l'immobilier | *** | 118191 |
23/07/2024 | Private group led by Société Générale Capital Partenaires | ABCD International & SOBAC CLOISONS | Essonne | Fabrication portes & fenêtres, Finition / Embellissement | ** | 117966 |
22/07/2024 | Assa Abloy | SkiData | Autriche | Logiciels embarqués / intégrés, Equipements Electroniques (d’entreprise), Equipements Electroniques | *** | 119096 |
19/07/2024 | Private group led by Ardian Expansion, BNP Paribas Développement | Diam International | Yvelines | Conteneurs & emballage, Services Marketing | * | 118782 |
18/07/2024 | Private group led by EMZ Partners, Bpifrance, Florac, Cerea Partners, Unigrains | LABELYS Group | Paris | Fabricants d'emballage plastique | * | 117971 |
18/07/2024 | Merck KGaA | Unity Semiconductor (UnitySC) | Isère | Equipements de test & mesure, Equipements de test & mesure | * | 118059 |
18/07/2024 | Private group led by Indigo | Delville Management | France | Management de transition | ** | 118304 |
17/07/2024 | Private group led by Geneo Capital Entrepreneur, Eximium, Bpifrance | Otego | Ain | Fibres synthétiques / Textiles non-tissés | * | 118005 |
17/07/2024 | Private group led by Platina Partners | David & Davitec | Gironde | Finition / Embellissement, Travaux d'isolation | ** | 118014 |
16/07/2024 | Private group led by PAI Partners, Bpifrance | Nutripure | Haute-Garonne | Compléments alimentaires | * | 118019 |
15/07/2024 | PSB Industries | Quadpack Industries | Espagne | Fabricants d'emballage en verre, Fabricants d'emballage papier/carton, Fabricants d'emballage plastique | *** | 118790 |
13/07/2024 | Private Group backed by Qualium Investissement | IMPC (Imagerie Médicale Paris Centre) | Paris | Laboratoires de biologie médicale (LBM) | * | 118432 |
09/07/2024 | Tikehau Capital Partners | CEBAT | Italie | Travaux Publics, Services de Tests, Inspections et Certification (TIC) | ** | 119488 |
03/07/2024 | Zehnder Group | Siber Zone | Espagne | Matériaux et accessoires de construction, Chauffage, ventilation et climatisation (HVAC), Composants & équipements chauffants | ** | 117881 |
Indice Argos Mid-Market: détail par secteur / pays
Accès réservé aux abonnés "Epsilon Eurozone Data"
> Si vous êtes déjà abonné, merci de bien vouloir vous connecter sur la Plateforme Epsilon
> Si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez voir les conditions d'abonnement en cliquant ici
NB: cette partie inclut les multiples de transaction (médiane, 12 mois glissants):
Détail par grands secteurs d'activité
- Energie, matières premières, chimie
- BTP (Bâtiment Travaux Publics)
- Biens d'équipement
- Produits de consommation courante
- Agroalimentaire
- Santé - Pharma
- Distribution
- Transport
- TMT (Technologie, Media, Telecommunications)
- Services aux entreprises & particuliers
Détail par pays (principaux) de la zone Euro
- Allemagne
- France
- Italie
- Espagne - Portugal
- Benelux
Activité M&A Mid Market de la Zone Euro
Accès réservé aux abonnés "Epsilon Eurozone Data"
> Si vous êtes déjà abonné, merci de bien vouloir vous connecter sur la Plateforme Epsilon
> Si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez voir les conditions d'abonnement en cliquant ici
NB: cette partie inclut les données suivantes:
- Activité M&A mid market de la zone Euro (volume & valeur)
- Part des acquéreurs étrangers au sein des acquéreurs industriels
- Répartition des acheteurs étrangers (Europe hors zone Euro, Amérique du Nord, Asie, Autre)
- Part des acquéreurs cotés au sein des acquéreurs industriels
Activité LBO Mid Market de la Zone Euro
Accès réservé aux abonnés "Epsilon Eurozone Data"
> Si vous êtes déjà abonné, merci de bien vouloir vous connecter sur la Plateforme Epsilon
> Si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez voir les conditions d'abonnement en cliquant ici
NB: cette partie inclut les données suivantes:
- Activité LBO mid market de la zone Euro (volume & valeur)
- Activité des sorties de LBO mid market de la zone Euro (volume & valeur)
- Part des SBOs dans les sorties de LBO
Indice Argos Mid Market - Méthodologie
L’ Indice Argos Mid-Market mesure l’évolution des valorisations des sociétés mid market non cotées de la zone euro.
Réalisé par Epsilon Research pour Argos Soditic et publié chaque trimestre, il correspond à la médiane sur 6 mois glissants du multiple EV/EBITDA historique des opérations de fusions-acquisitions mid-market de la zone euro.
La réalisation de l’Indice Argos Mid-Market repose sur une méthodologie rigoureuse et l’examen individuel approfondi des transactions composant l’échantillon:
- Choix du multiple: le multiple EV/EBITDA est le plus pertinent pour un indice européen dans la mesure où il n’est influencé ni par la structure financière de la cible ni par les politiques d’amortissement et de provision (qui diffèrent dans le temps et entre pays). Il constitue par ailleurs la meilleure approximation du cash flow opérationnel.
- Échantillon des transactions étudiées: un échantillon constitué depuis janvier 2004 selon les critères suivants :
- prise de participation majoritaire,
- cible domiciliée dans un pays de la zone euro,
- mid market : valeur d’equity entre €15m et €500m (€15m-€150m jusqu'au S1 2013, €15m-€500m a partir de S2 2013),
- exclusion des activités spécifiques (services financiers, immobilier, high-tech),
- existence d’éléments financiers pertinents sur la cible.
- Les sources d’information sont celles utilisées par Epsilon Research pour rédiger les rapports d’analyse de transactions disponibles dans sa base EMAT:
- bases de données professionnelles dont Epsilon est partenaire : CorpfinDeals (transactions), Company-Query (comptes de sociétés),
- informations publiques : comptes de sociétés, communiqués de presse, rapports annuels (acquéreurs / cédants), articles de presse, etc.
- Analyse exhaustive de chaque transaction identifiée: recherche des informations disponibles ; vérification, croisement, retraitement des données chiffrées ; analyse de l’activité de la cible et du contexte de l’opération ; calcul et analyse des multiples d’acquisition ; rating de la fiabilité des multiples.
Mise en perspective:
Publié pour la première fois en décembre 2006, l’Indice Argos Mid-Market est devenu une référence pour les acteurs du non coté : fonds de private equity, conseils en fusions-acquisitions, banques d’affaires, experts-comptables.
L’indice Argos Mid-Market suit une méthodologie stricte lui permettant de combiner rigueur et pertinence, transparence et stabilité. Son objectif est d’offrir aux professionnels du secteur comme aux dirigeants d’entreprise un outil de référence pour comprendre l’évolution des prix d’acquisition des PME non cotées.
L’Indice Argos est un indicateur de l’évolution des valorisations des sociétés non cotées, qui n’a de sens qu’en valeur relative. Il ne s'agit pas d'un outil d'évalution. Il ne peut être utilisé directement pour évaluer une entrerprise. |
En partenariat avec
« L’Argos Index® est une référence importante de mesure de valorisation des entreprises non cotées en Europe, basée sur des données très fiables», Éric de Montgolfier, CEO d'Invest Europe (voir son interview)
Source des multiples utilisés:
EMAT - Epsilon Multiple Analysis Tool™
The Reference Source for Private Company Acquisition Multiples