Download the Barometer (French)
> Presentation Baromètre CNCFA EPSILON 2023
> Previous years:
Presentation Baromètre CNCFA EPSILON 2022
Presentation Baromètre CNCFA EPSILON 2021
Presentation Baromètre CNCFA EPSILON 2020
Presentation Baromètre CNCFA EPSILON 2019
> Subscribe here (free) to receive the next Barometer
Observatory on SME Transmission - Press Coverage
2019
Source | Date | Title | Type | Document |
---|---|---|---|---|
30 Nov | La CNCFA déterminée à dynamiser la transmission des PME | Press |
2018
Source | Date | Title | Type | Document |
---|---|---|---|---|
1 Dec | La cession, mode de transmission privilégiée des dirigeants | Press | ||
1 Dec | « Avec le PACTE, nous allons dans le bon sens sur la transmission de PME » | Press | ||
29 Nov | Marché M&A des PME françaises : un rebond de bon augure | Press | ||
28 Nov | Les cessions et transmissions de PME progressent en 2018 | Press | ||
28 Nov | Les cessions et transmissions de PME progressent en 2018 | Press | ||
18 Nov | Débloquer la transmission des PME en France | Professional Journal | ||
17 Nov | Les cessions de PME françaises privilégient la proximité | Press | ||
5 Mar | Baromètre de la Transmission de PME : « l’optimisme est de rigueur » | Press |
2017
Source | Date | Title | Type | Document |
---|---|---|---|---|
7 Dec | M&A small cap : un marché divisé | Press | ||
5 Dec | Des PME françaises pas toujours faciles à céder | Press | ||
5 Dec | Les acquisitions de PME repartent doucement | Press | ||
2 Dec | Baromètre 2017 de la transmission de PME | Professional Journal | ||
2 Dec | Le marché de la transmission d’entreprise en léger rebond | Professional Journal | ||
29 Nov | Marché M&A des PME françaises : un rebond de bon augure | Press | ||
29 Nov | Marché M&A des PME françaises : un rebond de bon augure | Press | ||
25 Nov | Transmisssion de PME: les prix atteignent un pic mais les problèmes demeurent | Press | ||
28 Feb | La surévaluation des PME par leurs dirigeants freine les transmissions | Press | ||
15 Feb | Les transmissions d'entreprise manquent de préparation | Press | ||
21 Jan | Les cessions-transmissions continuent leur baisse | Press | ||
17 Jan | « Une des spécificités françaises est que la transmission de PME se fait d’abord par la cession » | Interview |
2016
Source | Date | Title | Type | Document |
---|---|---|---|---|
25 Nov | Les freins à la transmission des PME demeurent nombreux en France | Press | ||
23 Nov | Le prix d'achat des PME en hausse | Press |
2015
Source | Date | Title | Type | Document |
---|---|---|---|---|
29 Sep | Small-cap LBOs: back to the future | Press | ||
29 Jul | LBO Small Cap: retour vers le futur | Press |
2014
Source | Date | Title | Type | Document |
---|---|---|---|---|
25 Oct | Les fusions-acquisitions de PME françaises sont au point mort | Press | ||
25 Aug | Transmission de PME, l'exception française? | Epsilon Article | ||
23 May | Interface Entreprises crée l'événement avec le CNCFA et EPSILON RESEARCH | Press | ||
1 Apr | Journées de la Transmission d'Entreprises 2014 | Professional Journal |
2013
Source | Date | Title | Type | Document |
---|---|---|---|---|
30 Dec | L’obligation d’information préalable pénalisera la transmission des PME | Press | ||
24 Dec | Transmissions de PME : priorité aux opérations externes à la famille et rejet massif de la loi Hamon | Press | ||
3 Jan | 5 050 PME cédées ou transmises en 2011 selon l’Observatoire CNCFA Epsilon | Press |
2012
Source | Date | Title | Type | Document |
---|---|---|---|---|
19 Oct | Ma petite banque d'affaires ne connaît pas la crise | Press | ||
18 Jul | Les banques d'affaires draguent les patrons de PME | Press | ||
20 Apr | Céder son entreprise : les nouvelles règles du jeu | Press | ||
23 Feb | Transmission d'entreprise : ce qui bloque en France | Press |
2011
Source | Date | Title | Type | Document |
---|---|---|---|---|
1 Dec | Interview with Grégoire Buisson: "Les fonds LBO, principal moteur de la crise la reprise en 2010 et 2011" | Interview | ||
11 Oct | Interview with Grégoire Buisson: "Le marché de la transmission des PME est moins cyclique que celui des entreprises plus grandes | Interview | ||
3 Oct | Les cabinets de conseils en transmission pas assez reconnus par les cédants | Press | ||
30 Sep | 4.100 PME françaises sont à vendre chaque année | Press | ||
30 Sep | Le marché de la transmission des PME a faiblement progressé en 2010 | Press | ||
29 Sep | Deuxième édition du baromètre CNCFA Epsilon de la Transmission de PME | Press | ||
21 Sep | Le marché de la reprise d'entreprise reste encore confidentiel | Press |
2010
Source | Date | Title | Type | Document |
---|---|---|---|---|
19 Oct | Le marché français de la transmission de PME manque de fluidité et de dynamisme | Press | ||
18 Oct | 2 900 PME par an cherchent repreneur | Press | ||
12 Oct | Les PME françaises ont du mal à se vendre | Press | ||
1 Apr | Un observatoire pour identifier les acteurs nationaux et en région | Press |
2007
Source | Date | Title | Type | Document |
---|---|---|---|---|
23 Mar | Une spéculation s'installe autour des PME | Press |
In partnership with:
SME Acquisition Multiples
> EMAT database - Epsilon Multiple Analysis Tool™
Multiples on 10,000+ European transactions analysed since 2004
> EMAT-SME database
Multiples on 7.000+ European SME transactions (€1m-€50m)
> Free test for professionals