Téléchargez le Baromètre
> Présentation Baromètre CNCFA EPSILON 2023
> Années précédentes:
Présentation Baromètre CNCFA EPSILON 2022
Présentation Baromètre CNCFA EPSILON 2021
Présentation Baromètre CNCFA EPSILON 2020
Présentation Baromètre CNCFA EPSILON 2019
> Inscrivez-vous pour recevoir le prochain baromètre
Couverture Presse - Observatoire CNCFA EPSILON de la Transmission de PME
2019
Source | Date | Titre | Type | Document |
---|---|---|---|---|
30 nov. | La CNCFA déterminée à dynamiser la transmission des PME | Presse |
2018
Source | Date | Titre | Type | Document |
---|---|---|---|---|
1 déc. | La cession, mode de transmission privilégiée des dirigeants | Presse | ||
1 déc. | « Avec le PACTE, nous allons dans le bon sens sur la transmission de PME » | Presse | ||
29 nov. | Marché M&A des PME françaises : un rebond de bon augure | Presse | ||
28 nov. | Les cessions et transmissions de PME progressent en 2018 | Presse | ||
28 nov. | Les cessions et transmissions de PME progressent en 2018 | Presse | ||
18 nov. | Débloquer la transmission des PME en France | Professional Journal | ||
17 nov. | Les cessions de PME françaises privilégient la proximité | Presse | ||
5 mars | Baromètre de la Transmission de PME : « l’optimisme est de rigueur » | Presse |
2017
Source | Date | Titre | Type | Document |
---|---|---|---|---|
7 déc. | M&A small cap : un marché divisé | Presse | ||
5 déc. | Des PME françaises pas toujours faciles à céder | Presse | ||
5 déc. | Les acquisitions de PME repartent doucement | Presse | ||
2 déc. | Baromètre 2017 de la transmission de PME | Professional Journal | ||
2 déc. | Le marché de la transmission d’entreprise en léger rebond | Professional Journal | ||
29 nov. | Marché M&A des PME françaises : un rebond de bon augure | Presse | ||
29 nov. | Marché M&A des PME françaises : un rebond de bon augure | Presse | ||
25 nov. | Transmisssion de PME: les prix atteignent un pic mais les problèmes demeurent | Presse | ||
28 févr. | La surévaluation des PME par leurs dirigeants freine les transmissions | Presse | ||
15 févr. | Les transmissions d'entreprise manquent de préparation | Presse | ||
21 janv. | Les cessions-transmissions continuent leur baisse | Presse | ||
17 janv. | « Une des spécificités françaises est que la transmission de PME se fait d’abord par la cession » | Interview |
2016
Source | Date | Titre | Type | Document |
---|---|---|---|---|
25 nov. | Les freins à la transmission des PME demeurent nombreux en France | Presse | ||
23 nov. | Le prix d'achat des PME en hausse | Presse |
2015
Source | Date | Titre | Type | Document |
---|---|---|---|---|
29 sept. | Small-cap LBOs: back to the future | Presse | ||
29 juil. | LBO Small Cap: retour vers le futur | Presse |
2014
Source | Date | Titre | Type | Document |
---|---|---|---|---|
25 oct. | Les fusions-acquisitions de PME françaises sont au point mort | Presse | ||
25 août | Transmission de PME, l'exception française? | Article d'Epsilon | ||
23 mai | Interface Entreprises crée l'événement avec le CNCFA et EPSILON RESEARCH | Presse | ||
1 avr. | Journées de la Transmission d'Entreprises 2014 | Professional Journal |
2013
Source | Date | Titre | Type | Document |
---|---|---|---|---|
30 déc. | L’obligation d’information préalable pénalisera la transmission des PME | Presse | ||
24 déc. | Transmissions de PME : priorité aux opérations externes à la famille et rejet massif de la loi Hamon | Presse | ||
3 janv. | 5 050 PME cédées ou transmises en 2011 selon l’Observatoire CNCFA Epsilon | Presse |
2012
Source | Date | Titre | Type | Document |
---|---|---|---|---|
19 oct. | Ma petite banque d'affaires ne connaît pas la crise | Presse | ||
18 juil. | Les banques d'affaires draguent les patrons de PME | Presse | ||
20 avr. | Céder son entreprise : les nouvelles règles du jeu | Presse | ||
23 févr. | Transmission d'entreprise : ce qui bloque en France | Presse |
2011
Source | Date | Titre | Type | Document |
---|---|---|---|---|
1 déc. | Interview with Grégoire Buisson: "Les fonds LBO, principal moteur de la crise la reprise en 2010 et 2011" | Interview | ||
11 oct. | Interview with Grégoire Buisson: "Le marché de la transmission des PME est moins cyclique que celui des entreprises plus grandes | Interview | ||
3 oct. | Les cabinets de conseils en transmission pas assez reconnus par les cédants | Presse | ||
30 sept. | 4.100 PME françaises sont à vendre chaque année | Presse | ||
30 sept. | Le marché de la transmission des PME a faiblement progressé en 2010 | Presse | ||
29 sept. | Deuxième édition du baromètre CNCFA Epsilon de la Transmission de PME | Presse | ||
21 sept. | Le marché de la reprise d'entreprise reste encore confidentiel | Presse |
2010
Source | Date | Titre | Type | Document |
---|---|---|---|---|
19 oct. | Le marché français de la transmission de PME manque de fluidité et de dynamisme | Presse | ||
18 oct. | 2 900 PME par an cherchent repreneur | Presse | ||
12 oct. | Les PME françaises ont du mal à se vendre | Presse | ||
1 avr. | Un observatoire pour identifier les acteurs nationaux et en région | Presse |
2007
Source | Date | Titre | Type | Document |
---|---|---|---|---|
23 mars | Une spéculation s'installe autour des PME | Presse |
En partenariat avec le:
Multiples d'acquisitions de PME
> Base EMAT - Epsilon Multiple Analysis Tool™
Multiples sur plus de 10.000 transactions non cotées européennes analysées depuis 2004
> Base EMAT-PME
Multiples sur 7.000+ transactions sur des PME européennes (€1m-€50m)
> Test gratuit pour les professionnels