Source | Date | Titre | Type | Document |
---|---|---|---|---|
|
19 oct. | Le non-coté évalué à 6,1 fois l'EBE | Presse | |
|
1 oct. | On the Argos Mid Market Index | Professional Journal | |
|
1 oct. | Unlisted eurozone mid-market valuations hit historic low | Presse |
![]() |
|
30 sept. | Mid-market valuations drop further | Presse | |
|
30 sept. | Continental deal multiples start to fall into line | Presse | |
|
30 sept. | Non Coté : les investissements plongent de 65% | Presse | |
|
30 sept. | Les PME achètent moins cher en Europe | Presse |
![]() |
|
11 juin | A la recherche de la 'juste valeur' dans le non coté | Presse |
![]() |
|
2 avr. | La lettre du financement de l'innovation: The eMAT Project | Professional Journal | |
|
1 avr. | Indice Argos Mid Market 2008: effondrement de l'activité, stabilité des prix d'acquisition | Presse | |
|
1 avr. | Fair Value: un principe, des pratiques | Presse | |
|
16 mars | Les LBO européens étaient valorisés 7,4x l'EBITDA à la fin de l'année 2008 | Presse |
![]() |
|
9 mars | Les prix d'acquisition du non-coté résistent à la baisse | Presse | |
|
8 janv. | La relance passe aussi par le marché des PME | Presse |
![]() |